Prof. dr hab. Zenon Marciniak
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM I INSTRUMENTY POCHODNE [235220-0345]
| Nr | Wykład | Notatki | Linki |
| 1 | System zarządzania ryzykiem. Cele. Ekspozycja | RDP1.pdf | BIS statistics |
| 2 | Pomiar ryzyka. Mierniki tradycyjne. Wartość zagrożona. Warunkowa wartość zagrożona. Zabezpieczenie i spekulacja | RDP2.pdf | RiskMetrics1 (pdf) RiskMetrics2 (pdf) RiskMetrics3 (pdf) RiskMetrics4 (pdf) RiskMetrics5 (pdf) |
| 3 | Ryzyko stopy procentowej. Struktura terminowa stóp procentowych. Konwersje | RDP3.pdf | |
| 4 | Stopy procentowe spot i forward. Bootstrapping | RDP4.pdf | |
| 5 | Ekspozycja na stopy procentowe Modele stochastyczna. Luka duration | RDP5.pdf | |
| 6 | Procentowe instrumenty pochodne (FRA, IRS, futures i opcje) | RDP6.pdf | |
| 7 | Ryzyko walutowe. Kursy walutowe spot i forward. Teorie kursów | RDP7.pdf | |
| 8 | Ekspozycja na ryzyko walutowe. VaR. Strategie walutowe | RDP8.pdf | |
| 9 | Walutowe instrumenty pochodne (forward, futures, CIRS, CBS, opcje walutowe) | RDP9.pdf | |
| 10 | Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu forward, futures i opcji. Współczynniki zabezpeczenia. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym | RDP10.pdf | |
| 11 | Ryzyko kredytowe. Ratingi. Prawdopodobieństwa bankructwa. Spready kredytowe. Stopy odzysku | RDP11.pdf | DefaultRisk |
| 12 | Ekspozycja kredytowa. Metody symulacyjne. Modele strukturalne i zredukowane | RDP12.pdf | CreditMetrics (pdf) |
| 13 | Systemy zarządzania ryzykiem kredytowym (CreditRisk+, KM, EDF, CreditMetrics, Credit Portfolio View) |
RDP13.pdf | |
| 14 | Kredytowe instrumenty pochodne. Credit Default Swap. Total Return Swap. Credit Forward. Opcje kredytowe | RDP14.pdf | |
| 15 | Ryzyko operacyjne. Systemy zintegrowane. Aktualne problemy | RDP15.pdf |